Vertech

VKT 15401F

Regular price $240.00
Shipping calculated at checkout.

STEEL Critical Dimensions
Part Number Chuck Dia Inch Groove Width G Bolt Size Center to Center
D
Hole to Front  J Width Inch C Length Inch B Height Inch
A
VKT 15250F 15" 0.866 20MM 1.690 3.437 2.50 6.50 2.50
VKT 15300F 0.866 20MM 1.690 3.437 2.50 6.50 3.00
VKT 15400F 0.866 20MM 1.690 3.437 2.50 6.50 4.00
VKT 15600F 0.866 20MM 1.690 3.437 2.50 6.50 6.00
VKT 15252F 0.866 20MM 2.360 2.750 2.50 6.50 2.50
VKT 15255F 0.866 20MM 1.690 4.437 2.50 7.50 2.50
VKT 15301F 1.005 20MM 1.690 3.437 2.50 6.50 3.00
VKT 15401F 1.005 20MM 1.690 3.437 2.50 6.50 4.00
VKT 15402F 0.866 20MM 2.360 2.750 2.50 6.50 4.00

When ordering Steel specify "P" for Pointed or "F" for Flat at the end of the part number. 
(example: VKT 5150P)
When ordering Aluminum specify "AP" for Aluminum Pointed, or "AF" for Aluminum Flat at the end of the part number.