STEEL | Critical Dimensions | |||||||
Part Number | Chuck Dia Inch | Groove Width G | Bolt Size |
Center to Center D |
Hole to Front J | Width Inch C | Length Inch B |
Height Inch A |
VKT 8150F | 8" | 0.551 | 12MM | 0.984 | 2.000 | 1.500 | 3.75 | 1.50 |
VKT 8200F | 0.551 | 12MM | 0.984 | 2.000 | 1.500 | 3.75 | 2.00 | |
VKT 8300F | 0.551 | 12MM | 0.984 | 2.000 | 1.500 | 3.75 | 3.00 | |
VKT 8400F | 0.551 | 12MM | 0.984 | 2.000 | 1.500 | 3.75 | 4.00 | |
VKT 8500F | 0.551 | 12MM | 0.984 | 2.000 | 1.500 | 3.75 | 5.00 | |
VKT 8600F | 0.551 | 12MM | 0.984 | 2.000 | 1.500 | 3.75 | 6.00 | |
VKT 8201F | 0.551 | 12MM | 0.984 | 2.250 | 1.500 | 4.00 | 2.00 | |
VKT 8301F | 0.551 | 12MM | 0.984 | 2.250 | 1.500 | 4.00 | 3.00 | |
VKT 8401F | 0.551 | 12MM | 0.984 | 2.250 | 1.500 | 4.00 | 4.00 |
When ordering Steel specify "P" for Pointed or "F" for Flat at the end of the part number. (example: VKT 5150P)
When ordering Aluminum specify "AP" for Aluminum Pointed, or "AF" for Aluminum Flat at the end of the part number.